Mô tả
Bánh thưởng cho chó SmartHeart Beauty – dưỡng da lông
Smartheart Shiny and Healthy Coat
Thành phần: Điều chỉnh số lượng thức ăn dựa vào giống, cân nặng và hoạt động của thú nuôi để duy trì trọng lượng và tình trạng lý tưởng. Nên rửa sạch máng ăn và thay nước uống cho thú nuôi của bạn thường xuyên.
Số lượng Bánh thưởng cho chó SmartHeart Beauty cho ăn (gm/cún/ngày) | |||||
Giống chó | Trọng lượng của chó(Kg) | Từ 1-2 Tháng | Từ 3-4 Tháng | Từ 5-7 Tháng | Từ 8-12 Tháng |
Kiểng | Nhỏ hơn 5 | 50 -100 | 65 – 130 | 75 – 145 | 70 – 140 |
Nhỏ | Từ 5 – 10 | 100 -170 | 130 – 225 | 150 -250 | 155 – 260 |
Trung Bình | Từ 10 – 25 | 200 – 395 | 230 – 455 | 250 – 490 | 255 – 510 |
Lớn | Từ 25 – 50 | 345 – 575 | 475 – 795 | 505 – 845 | 525 -880 |
Số lượng bữa ăn/ Ngày | Từ 3 – 4 | Từ 3 – 4 | Từ 2 – 3 | Từ 1 – 2 |
Mai –
Hàng này dùng ok